全台3月建案人氣翻揚 台中表現最佳
瀏覽數 : 307
[房地王/胡兆陽報導]
受到2月份天數較少以及春節連續假期的緣故,全台新屋及預售建案的房市景氣終於在今年3月出現了大幅翻揚的好成績,各地的建案拜訪人數都比前一個月出現大升的局面,平均成長的幅度超過1倍,達到108.2%。以各別區域來看,仍然是「南優於北」,其中又以台中地區的表現最佳。
資料來源:房地王
北台灣的台北、桃園地區的3月建案拜訪人數也有大幅回升,但是成績都是位居六都之末,成長幅度分別達到91.9%、103.9%,其實也不差,不過傳統的房市熱區例如新北市的板橋、中和區,以及桃園市的八德區建案拜訪人數的成長情況都不如預期中的好。
▲寶君建設的「有謙No.12」建案主打智慧生活e化住宅。
值得一提的是,以前景氣從高檔修正下來的新竹房市,3月建案拜訪人數的成長幅度位居全台第二名,僅次於台中地區,主因是新竹東區的不少建案表現亮眼,例如寶君建設推出的「有謙No.12」、福慶國際開發的「帝景磐石」、正群建設的「三民逸品」等建案,成為新竹地區的房市黑馬,後續表現值得持續觀察。
新聞提供:房地王-新屋在地網 http://housetube.tw
員林房市趨於熱絡
根據房地王-新屋在地網的統計資料顯示,3月房市建案拜訪人數明顯比2月回升,建案人數及回升幅度最大的區域都是台中(含彰化、南投)地區,月成長幅度達到134.8%,比起其他地區高出3成左右。表現最好的三個區域仍然是北屯(249,460)、沙鹿(165,238)、西屯區(146,585),但值得一提的是彰化縣的員林鎮(103,521)這次快速竄升到第4名,可見當地的房地產有領先回升的跡象。 ▲員林大熊建設推出的「大熊藏鋒」建案主打有綠意的豪宅題材。 南部地區的房地產市場依然維持一定的熱度,台南地區3月份的建案拜訪人數甚至突破百萬人次,達到1,121,727人,僅次於台中地區,月成長率也有104.6%,永康(211,507)、安南(164,263)區分別名列人數最多的第一、二名,安平(99,815)區則是打敗最近題材不斷的東區(93,513),拿下台南地區的第三名。 ▲台南市安平區的房市熱度不減。 同樣在南部區域的高雄房市,2月份的建案拜訪人數減少幅度是六都之中最小的,今年3月份的建案拜訪人數拜楠梓區、仁武區房市轉為熱絡所賜,回升幅度(104.9%)又是六都之中第二高的,顯示出高雄的房地產市場呈現「穩中透堅」的氛圍。 各地區3月房市建案拜訪人數增減幅度地 區 | 3月拜訪人數 | 2月拜訪人數 | 月增幅度(%) |
台北 | 636,772 | 331,801 | 91.9 |
桃園 | 467,645 | 229,296 | 103.9 |
新竹 | 553,702 | 263,858 | 109.8 |
台中 | 1,571,120 | 669,807 | 134.6 |
嘉義 | 259,735 | 125,221 | 107.4 |
台南 | 1,121,727 | 548,248 | 104.6 |
高雄 | 931,870 | 454,871 | 104.9 |
關於記者 無涯子