全台7月建案人氣小升 雲嘉房市小兵立功
瀏覽數 : 304
[房地王/盧振池報導]
今年7月的股票市場經歷了慘烈的下跌,不少金融專家開始留意這些撤離股市的資金,是否會回流一部分到已經被房地合一稅制等利空打趴的房地產市場。根據房地王-新屋在地網的統計資料顯示,雖然全台各地區的6月份房市建案拜訪人數出現短暫的衰退,但是最新出爐的7月份數據又再度出現成長,平均月增率達到2.5%,雖然回升幅度不高,但是已經大幅扭轉6月看屋人氣再度下滑的局面。
房產業者表示,7月各地建案人氣明顯比6月回升,但應該和股市資金撤出到房市無關,而是各地的房地產市場都傳出「真實」降價的聲浪,吸引了首購及部分換屋族的注意,尤其是新興重劃區、推案量較大、或新成屋建案較多的區域,降價吸客的情況更為明顯。
資料來源:房地王
至於7月建案拜訪人數月增率表現較差的則是新竹地區、以及台南地區。前者月增率為-6.4%、後者為-3.2%,雖然衰退的幅度還不算太高,但是新竹(含苗栗)地區6月的月增率表現才剛剛高居全台之冠,7月的月增率成績馬上就居全台之末,顯示該區房市的表現仍不穩定。
至於台南市,雖然7月的建案拜訪人數單月減少了3.2%,但是仍維持在90萬人次(915,947)以上的水準,前三大房市建案的行政區仍然是永康、安南、安平區,各地建案人氣的變動情況已漸趨平穩,期待下半年能有人氣回升的好成績。
新聞提供:房地王-新屋在地網 http://housetube.tw
雲嘉推案以小而美取勝
以各別地區來看,推案情況向來維持「小而美」的雲嘉地區建案,其拜訪人數的月增率達到8.8%,是全台各地成長幅度最高的地區。根據房地王的統計資料顯示,嘉義市西區(49,136)、東區(45,909)合計的建案拜訪人數就幾乎占了全區的50%,熱門建案青一色全部是透天別墅案,包括尊承建設「RVILLA山河墅」、商鼎建設「慕光」等。其他熱門區域依序是雲林縣的斗六、虎尾,看屋人氣回升的情形也不錯。 ▲嘉義尊承建設推出的「RVILLA山河墅」建案,主打度假村的規劃設計。 7月建案人數月增率排名居第二、三位的分別是南北兩大城市的高雄市、台北市。其中,高雄市今年7月底正好是氣爆災害一週年,建案人氣已經有明顯回升的跡象,月增率為7.8%。值得一提的是,仁武區最近的推案不減反增,熱門建案包括吉隆建設「吉隆禮鄰」、安騏建設「HOKI」、成宇建設「名仕‧帝馥」等都衝出不少拜訪人氣。 ▲安騏建設推出的「HOKI」建案是仁武區少見的大樓產品。 全台房市指標-台北地區的人氣回升情況也不差,月增率為6.4%。主要原因是淡水、林口、新莊等地有不少的新成屋建案完工,接續之前的降價策略,以便吸引首購族及換屋族的青睞。 各地區7月房市建案拜訪人數增減幅度地 區 | 6月拜訪人數 | 7月拜訪人數 | 月增幅度(%) |
台北 | 520,590 | 554,154 | 6.4 |
桃園 | 388,431 | 404,466 | 4.1 |
新竹 | 538,086 | 503,704 | -6.4 |
台中 | 1,292,102 | 1,348,598 | 4.4 |
雲嘉 | 209,569 | 227,980 | 8.8 |
台南 | 946,595 | 915,947 | -3.2 |
高雄 | 757,554 | 816,321 | 7.8 |
關於記者 asuswu